Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика
|
Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям
|
Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,01; 0-0,016; 0-0,025; 0-0,04; 0-0,06; 0-0,1; 0-0,16; 0-0,25; 0-0,4; 0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 0-60; 0-100; 0-160
|
Суммарная погрешность в диапазоне рабочих температур, ±% | 0,25;    0,5
|
Диапазон рабочих температур, ° C | -40 ... +80
|
Выходной сигнал (линия) | 4-20 мА
|
Напряжение питания, В | 12...36 (в зависимости от нагрузки)
|
Потребляемый ток, не более, мА | 20,2
|
Вид и маркировка взрывозащиты | взрывонепроницаемая оболочка;   1ExdIIBT4"X"
|
Пылеводозащищенность | IP64
|
Климатическое исполнение | У**2; УХЛ**3.1
|
Устойчивость по механике | G2
|
Тип подключения | под металлорукав с контактной колодкой: прямой ввод (ПБ); угловой ввод (УБ)
|
Тип штуцера | М20 х 1,5
|
Масса не более, кг | 0,5
|
Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003
|
Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 44075
|
Сертификат о признании утверждения типа средств измерений Республикой Казахстан | №8110
|
Сертификат об утверждении типа средств измерений Республикой Беларусь | №8282
|
Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники Украиной |
№UA-MI/3p-697-2009 (Серия Е №001948)
|
Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 06
|
Номер в Реестре Республики Казахстан | KZ.02.03.04490-2012/17636-06
|
Номер в Реестре Республики Беларусь | РБ 03 04 1428 12
|
Номер в Реестре Украины | 17636-06
|
Сертификат соответствия по взрывозащите | № РОСС RU.МЕ92.H00108
|
Разрешение на применение | № РРС 04-041732
|
|